Dust2
VP.Prodigy
Nuke
VP.Prodigy
Ancient
VP.Prodigy
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
58 | 49 | 28 |
|
|
50 | 51 | 13 |
|
|
44 | 56 | 14 |
|
|
45 | 57 | 17 |
|
|
45 | 51 | 15 |
|
|
55 | 50 | 17 |
|
|
63 | 45 | 14 |
|
|
52 | 54 | 16 |
|
|
48 | 47 | 20 |
|
|
46 | 47 | 14 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 15 | 6 |
|
|
10 | 13 | 6 |
|
|
11 | 13 | 1 |
|
|
9 | 13 | 5 |
|
|
9 | 13 | 5 |
|
|
14 | 10 | 7 |
|
|
19 | 9 | 4 |
|
|
11 | 13 | 5 |
|
|
9 | 10 | 8 |
|
|
14 | 8 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 17 | 11 |
|
|
22 | 22 | 3 |
|
|
20 | 22 | 5 |
|
|
17 | 24 | 9 |
|
|
21 | 22 | 7 |
|
|
19 | 22 | 4 |
|
|
19 | 22 | 4 |
|
|
31 | 22 | 5 |
|
|
20 | 23 | 6 |
|
|
18 | 21 | 7 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 17 | 11 |
|
|
18 | 16 | 4 |
|
|
13 | 21 | 8 |
|
|
19 | 20 | 3 |
|
|
15 | 16 | 3 |
|
|
22 | 18 | 6 |
|
|
25 | 14 | 6 |
|
|
10 | 19 | 6 |
|
|
19 | 14 | 6 |
|
|
14 | 18 | 3 |
VP.Prodigy