Ancient
FURY
Inferno
FURY
Dust2
FURY
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
52 | 30 | 15 |
|
|
39 | 30 | 32 |
|
|
35 | 27 | 17 |
|
|
44 | 31 | 15 |
|
|
37 | 32 | 16 |
|
|
38 | 39 | 15 |
|
|
30 | 39 | 13 |
|
|
25 | 44 | 11 |
|
|
29 | 44 | 9 |
|
|
27 | 42 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 8 |
|
|
16 | 7 | 11 |
|
|
11 | 6 | 6 |
|
|
13 | 8 | 3 |
|
|
16 | 8 | 7 |
|
|
10 | 14 | 3 |
|
|
7 | 15 | 4 |
|
|
6 | 15 | 2 |
|
|
8 | 15 | 1 |
|
|
6 | 16 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 4 |
|
|
12 | 18 | 11 |
|
|
9 | 17 | 5 |
|
|
14 | 16 | 6 |
|
|
14 | 15 | 2 |
|
|
23 | 11 | 5 |
|
|
15 | 12 | 9 |
|
|
12 | 16 | 5 |
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
13 | 12 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 9 | 3 |
|
|
11 | 5 | 10 |
|
|
15 | 4 | 6 |
|
|
17 | 7 | 6 |
|
|
7 | 9 | 7 |
|
|
5 | 14 | 7 |
|
|
8 | 12 | 0 |
|
|
7 | 13 | 4 |
|
|
5 | 13 | 4 |
|
|
8 | 14 | 1 |
FURY