| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 26 | 4 |
|
| 20 | 28 | 4 |
|
| 24 | 24 | 6 |
|
| 30 | 22 | 6 |
|
| 20 | 24 | 6 |
| 28 | 24 | 12 |
|
| 22 | 20 | 4 |
| 24 | 20 | 4 |
| 16 | 20 | 4 |
| 32 | 18 | 12 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 12 | 12 | 3 |
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 10 | 12 | 3 |
| 14 | 12 | 6 |
|
| 11 | 10 | 2 |
| 12 | 10 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 16 | 9 | 6 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 12 | 12 | 3 |
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 10 | 12 | 3 |
| 14 | 12 | 6 |
|
| 11 | 10 | 2 |
| 12 | 10 | 2 |
| 8 | 10 | 2 |
| 16 | 9 | 6 |
LPH