| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 6 | 600 | 727 | 18057 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 251 | 367 | 5248 |
|
|
| 5 | 5 | 13 | 471 | 581 | 19061 |
|
|
| 2 | 8 | 16 | 282 | 352 | 12344 |
|
| 3 | 4 | 14 | 525 | 629 | 22928 |
|
|
| 5 | 6 | 12 | 378 | 496 | 16253 |
|
|
| 5 | 2 | 11 | 768 | 892 | 20659 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 767 | 815 | 35533 |
|
|
| 11 | 6 | 9 | 508 | 565 | 20430 |
|
|
| 2 | 5 | 15 | 343 | 497 | 9420 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 6 | 600 | 727 | 18057 |
|
|
| 2 | 5 | 10 | 251 | 367 | 5248 |
|
|
| 5 | 5 | 13 | 471 | 581 | 19061 |
|
|
| 2 | 8 | 16 | 282 | 352 | 12344 |
|
| 3 | 4 | 14 | 525 | 629 | 22928 |
|
|
| 5 | 6 | 12 | 378 | 496 | 16253 |
|
|
| 5 | 2 | 11 | 768 | 892 | 20659 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 767 | 815 | 35533 |
|
|
| 11 | 6 | 9 | 508 | 565 | 20430 |
|
|
| 2 | 5 | 15 | 343 | 497 | 9420 |
Team Liquid