| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 4 | 7 | 599 | 647 | 19024 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 562 | 727 | 13058 |
|
|
| 1 | 10 | 4 | 299 | 322 | 10399 |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 534 | 702 | 20450 |
|
|
| 1 | 11 | 9 | 258 | 303 | 8658 |
|
|
| 5 | 4 | 20 | 371 | 475 | 13853 |
|
|
| 3 | 1 | 9 | 714 | 765 | 13950 |
|
|
| 8 | 3 | 12 | 620 | 825 | 30022 |
|
|
| 13 | 2 | 8 | 622 | 688 | 28811 |
|
|
| 1 | 6 | 12 | 311 | 278 | 8385 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 4 | 7 | 599 | 647 | 19024 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 562 | 727 | 13058 |
|
|
| 1 | 10 | 4 | 299 | 322 | 10399 |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 534 | 702 | 20450 |
|
|
| 1 | 11 | 9 | 258 | 303 | 8658 |
|
|
| 5 | 4 | 20 | 371 | 475 | 13853 |
|
|
| 3 | 1 | 9 | 714 | 765 | 13950 |
|
|
| 8 | 3 | 12 | 620 | 825 | 30022 |
|
|
| 13 | 2 | 8 | 622 | 688 | 28811 |
|
|
| 1 | 6 | 12 | 311 | 278 | 8385 |
Team Liquid