| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 32 | 18 |
|
|
51 | 32 | 18 |
|
|
37 | 33 | 15 |
|
|
36 | 29 | 14 |
|
|
37 | 40 | 18 |
|
|
44 | 41 | 6 |
|
|
33 | 42 | 10 |
|
|
37 | 39 | 4 |
|
|
31 | 44 | 13 |
|
|
21 | 47 | 7 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 6 |
|
|
20 | 12 | 9 |
|
|
13 | 13 | 8 |
|
|
12 | 10 | 3 |
|
|
16 | 18 | 6 |
|
|
17 | 16 | 4 |
|
|
17 | 16 | 2 |
|
|
18 | 15 | 2 |
|
|
7 | 17 | 5 |
|
|
7 | 17 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 13 | 9 |
|
|
16 | 15 | 5 |
|
|
9 | 15 | 3 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
13 | 18 | 5 |
|
|
22 | 13 | 1 |
|
|
12 | 14 | 5 |
|
|
12 | 12 | 2 |
|
|
18 | 15 | 6 |
|
|
12 | 17 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 6 | 3 |
|
|
15 | 5 | 4 |
|
|
15 | 5 | 4 |
|
|
11 | 4 | 6 |
|
|
8 | 4 | 7 |
|
|
5 | 12 | 1 |
|
|
4 | 12 | 3 |
|
|
7 | 12 | 0 |
|
|
6 | 12 | 2 |
|
|
2 | 13 | 1 |
paiN