Ancient
KRÜ
Dust2
KRÜ
Nuke
KRÜ
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
57 | 39 | 11 |
|
|
45 | 41 | 15 |
|
|
46 | 46 | 15 |
|
|
41 | 45 | 18 |
|
|
35 | 44 | 21 |
|
|
53 | 47 | 9 |
|
|
45 | 52 | 25 |
|
|
44 | 45 | 13 |
|
|
39 | 48 | 11 |
|
|
30 | 42 | 13 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 2 |
|
|
18 | 12 | 1 |
|
|
11 | 15 | 4 |
|
|
9 | 10 | 7 |
|
|
13 | 12 | 6 |
|
|
10 | 17 | 4 |
|
|
13 | 18 | 5 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
7 | 16 | 4 |
|
|
12 | 14 | 1 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 15 | 5 |
|
|
12 | 15 | 9 |
|
|
14 | 16 | 5 |
|
|
16 | 19 | 8 |
|
|
7 | 18 | 11 |
|
|
20 | 15 | 1 |
|
|
19 | 17 | 11 |
|
|
20 | 13 | 2 |
|
|
13 | 15 | 6 |
|
|
11 | 12 | 1 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
15 | 14 | 5 |
|
|
21 | 15 | 6 |
|
|
16 | 16 | 3 |
|
|
15 | 14 | 4 |
|
|
23 | 15 | 4 |
|
|
13 | 17 | 9 |
|
|
10 | 16 | 7 |
|
|
19 | 17 | 1 |
|
|
7 | 16 | 11 |
KRÜ