Mirage
Tricked
Nuke
Tricked
Dust2
Tricked
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 42 | 18 |
|
| 43 | 48 | 12 |
|
| 42 | 41 | 15 |
|
| 44 | 55 | 15 |
|
| 35 | 46 | 20 |
|
| 54 | 38 | 13 |
|
| 45 | 41 | 17 |
|
| 50 | 52 | 27 |
|
| 43 | 37 | 8 |
|
| 39 | 47 | 17 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 13 | 8 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 21 | 12 | 4 |
|
| 15 | 18 | 10 |
|
| 12 | 15 | 9 |
|
| 14 | 18 | 6 |
|
| 12 | 17 | 7 |
|
| 15 | 19 | 10 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 19 | 19 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 13 | 17 | 2 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 18 | 17 | 0 |
|
| 8 | 13 | 1 |
|
| 13 | 10 | 1 |
|
| 21 | 12 | 3 |
|
| 17 | 15 | 6 |
|
| 13 | 11 | 1 |
|
| 9 | 12 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 7 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 11 | 15 | 10 |
|
| 11 | 20 | 5 |
|
| 15 | 18 | 10 |
|
| 27 | 10 | 6 |
|
| 12 | 12 | 7 |
|
| 18 | 18 | 11 |
|
| 17 | 12 | 4 |
|
| 11 | 16 | 12 |
Tricked