Nuke
ALASKA
Inferno
ALASKA
Anubis
ALASKA
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 62 | 41 | 19 |
|
| 56 | 43 | 21 |
|
| 40 | 41 | 8 |
|
| 38 | 38 | 12 |
|
| 32 | 46 | 18 |
|
| 54 | 46 | 12 |
|
| 42 | 46 | 16 |
|
| 45 | 46 | 12 |
|
| 35 | 47 | 17 |
|
| 31 | 47 | 14 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 1 |
|
| 17 | 17 | 3 |
|
| 9 | 18 | 3 |
|
| 13 | 12 | 4 |
|
| 6 | 16 | 4 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 19 | 12 | 2 |
|
| 18 | 12 | 4 |
|
| 13 | 11 | 8 |
|
| 12 | 12 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 14 | 12 |
|
| 19 | 10 | 7 |
|
| 13 | 12 | 3 |
|
| 9 | 12 | 5 |
|
| 16 | 13 | 7 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 16 | 17 | 2 |
|
| 7 | 19 | 4 |
|
| 10 | 18 | 7 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 13 | 6 |
|
| 20 | 16 | 11 |
|
| 18 | 11 | 2 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 10 | 17 | 7 |
|
| 23 | 19 | 5 |
|
| 12 | 18 | 11 |
|
| 11 | 17 | 6 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 9 | 17 | 3 |
ALASKA