Mirage
kONO
Ancient
kONO
Dust2
kONO
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
79 | 61 | 20 |
|
|
66 | 50 | 16 |
|
|
48 | 52 | 24 |
|
|
43 | 59 | 25 |
|
|
44 | 60 | 13 |
|
|
83 | 60 | 25 |
|
|
59 | 48 | 13 |
|
|
47 | 57 | 17 |
|
|
51 | 55 | 16 |
|
|
40 | 60 | 17 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 22 | 10 |
|
|
21 | 17 | 3 |
|
|
13 | 19 | 12 |
|
|
15 | 25 | 7 |
|
|
16 | 20 | 2 |
|
|
22 | 23 | 9 |
|
|
22 | 16 | 3 |
|
|
22 | 18 | 8 |
|
|
18 | 16 | 3 |
|
|
18 | 18 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 24 | 6 |
|
|
29 | 19 | 9 |
|
|
21 | 20 | 7 |
|
|
16 | 22 | 10 |
|
|
15 | 24 | 7 |
|
|
36 | 21 | 9 |
|
|
27 | 17 | 3 |
|
|
13 | 23 | 6 |
|
|
20 | 24 | 9 |
|
|
12 | 24 | 8 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 15 | 4 |
|
|
16 | 14 | 4 |
|
|
14 | 13 | 5 |
|
|
12 | 12 | 8 |
|
|
13 | 16 | 4 |
|
|
25 | 16 | 7 |
|
|
10 | 15 | 7 |
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
13 | 15 | 4 |
|
|
10 | 18 | 4 |
kONO