Mirage
Nocturnal
Train
Nocturnal
Nuke
Nocturnal
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
49 | 37 | 13 |
|
|
55 | 40 | 11 |
|
|
43 | 43 | 14 |
|
|
49 | 41 | 13 |
|
|
52 | 41 | 15 |
|
|
48 | 50 | 16 |
|
|
43 | 47 | 19 |
|
|
35 | 53 | 15 |
|
|
43 | 50 | 11 |
|
|
31 | 51 | 11 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 4 |
|
|
29 | 17 | 1 |
|
|
13 | 19 | 9 |
|
|
18 | 17 | 5 |
|
|
14 | 16 | 5 |
|
|
29 | 15 | 5 |
|
|
19 | 18 | 10 |
|
|
13 | 21 | 8 |
|
|
14 | 20 | 6 |
|
|
8 | 19 | 2 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 8 | 2 |
|
|
17 | 9 | 4 |
|
|
15 | 12 | 2 |
|
|
13 | 11 | 5 |
|
|
18 | 11 | 8 |
|
|
8 | 17 | 7 |
|
|
8 | 15 | 4 |
|
|
10 | 17 | 5 |
|
|
16 | 15 | 1 |
|
|
8 | 16 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 14 | 7 |
|
|
9 | 14 | 6 |
|
|
15 | 12 | 3 |
|
|
18 | 13 | 3 |
|
|
20 | 14 | 2 |
|
|
11 | 18 | 4 |
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
13 | 15 | 4 |
|
|
15 | 16 | 5 |
Nocturnal