Dota 2
Team Iran
Dota 2
Team Iran
Dota 2
Team Iran
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 12 | 20 | 797 | 1033 | 32923 |
|
|
| 16 | 18 | 37 | 679 | 1058 | 54900 |
|
|
| 12 | 27 | 34 | 577 | 659 | 22361 |
|
|
| 8 | 29 | 43 | 351 | 658 | 15098 |
|
|
| 10 | 26 | 37 | 423 | 737 | 24609 |
|
| 39 | 10 | 25 | 869 | 998 | 55271 | |
|
|
| 28 | 10 | 57 | 503 | 726 | 34457 |
|
|
| 14 | 7 | 59 | 612 | 948 | 33295 |
|
|
| 11 | 22 | 68 | 336 | 598 | 35277 |
|
|
| 18 | 15 | 58 | 368 | 522 | 28804 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 4 | 13 | 797 | 1033 | 32923 |
|
|
| 15 | 5 | 25 | 679 | 1058 | 54900 |
|
|
| 6 | 14 | 28 | 577 | 659 | 22361 |
|
|
| 2 | 9 | 34 | 351 | 658 | 15098 |
|
|
| 7 | 4 | 26 | 423 | 737 | 24609 |
|
| 15 | 7 | 12 | 869 | 998 | 55271 | |
|
|
| 4 | 6 | 28 | 503 | 726 | 34457 |
|
|
| 4 | 5 | 24 | 612 | 948 | 33295 |
|
|
| 6 | 14 | 23 | 336 | 598 | 35277 |
|
|
| 7 | 11 | 16 | 368 | 522 | 28804 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 3 | 554 | 672 | 10968 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 392 | 426 | 8934 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 439 | 437 | 8061 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 338 | 296 | 10495 |
|
|
| 2 | 10 | 3 | 251 | 265 | 9427 |
|
|
| 5 | 2 | 5 | 643 | 753 | 8268 |
|
|
| 12 | 1 | 11 | 668 | 828 | 32912 |
|
|
| 5 | 1 | 17 | 608 | 761 | 16079 |
|
|
| 2 | 3 | 17 | 292 | 419 | 11552 |
|
| 5 | 2 | 18 | 349 | 490 | 15624 |
| Игрок | У | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 4 | 495 | 661 | 9962 |
|
|
| 0 | 8 | 8 | 490 | 623 | 10650 |
|
|
| 4 | 7 | 2 | 520 | 680 | 17156 |
|
|
| 4 | 14 | 5 | 301 | 337 | 11810 |
|
|
| 1 | 12 | 8 | 286 | 364 | 10104 |
|
|
| 19 | 1 | 8 | 892 | 1002 | 30397 |
|
|
| 12 | 3 | 18 | 635 | 910 | 31305 |
|
|
| 5 | 1 | 18 | 475 | 718 | 13543 |
|
|
| 3 | 5 | 28 | 313 | 588 | 10189 |
|
| 6 | 2 | 24 | 329 | 548 | 13052 |
Team Iran