Inferno
Marsborne
Dust2
Marsborne
Nuke
Marsborne
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
56 | 47 | 18 |
|
|
48 | 43 | 13 |
|
|
33 | 45 | 19 |
|
|
28 | 51 | 13 |
|
|
37 | 49 | 8 |
|
|
53 | 38 | 13 |
|
|
49 | 33 | 22 |
|
|
55 | 43 | 14 |
|
|
39 | 48 | 26 |
|
|
38 | 40 | 14 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 8 |
|
|
20 | 13 | 6 |
|
|
9 | 16 | 7 |
|
|
11 | 18 | 6 |
|
|
6 | 17 | 2 |
|
|
27 | 12 | 2 |
|
|
12 | 11 | 9 |
|
|
17 | 14 | 2 |
|
|
11 | 15 | 8 |
|
|
13 | 12 | 5 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 14 | 4 |
|
|
19 | 14 | 2 |
|
|
15 | 13 | 5 |
|
|
10 | 17 | 5 |
|
|
23 | 18 | 5 |
|
|
12 | 17 | 9 |
|
|
23 | 14 | 9 |
|
|
19 | 16 | 4 |
|
|
12 | 22 | 11 |
|
|
10 | 17 | 6 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 17 | 6 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
9 | 16 | 7 |
|
|
7 | 16 | 2 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
14 | 9 | 2 |
|
|
14 | 8 | 4 |
|
|
19 | 13 | 8 |
|
|
16 | 11 | 7 |
|
|
15 | 11 | 3 |
Marsborne