Overpass
kONO
Dust2
kONO
Nuke
kONO
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 53 | 45 | 15 |
|
| 35 | 39 | 13 |
|
| 43 | 44 | 10 |
|
| 34 | 41 | 8 |
|
| 28 | 38 | 17 |
|
| 57 | 43 | 13 |
|
| 45 | 35 | 7 |
|
| 46 | 40 | 6 |
|
| 32 | 39 | 14 |
|
| 24 | 39 | 18 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 15 | 4 |
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 12 | 13 | 2 |
|
| 14 | 11 | 11 |
|
| 19 | 18 | 3 |
|
| 20 | 14 | 0 |
|
| 8 | 18 | 5 |
|
| 11 | 15 | 8 |
|
| 10 | 14 | 8 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 12 | 4 |
|
| 3 | 13 | 2 |
|
| 6 | 11 | 2 |
|
| 5 | 12 | 1 |
|
| 3 | 11 | 1 |
|
| 10 | 6 | 7 |
|
| 13 | 3 | 2 |
|
| 22 | 4 | 0 |
|
| 7 | 7 | 3 |
|
| 7 | 5 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 18 | 7 |
|
| 17 | 12 | 8 |
|
| 21 | 18 | 4 |
|
| 17 | 16 | 5 |
|
| 11 | 16 | 5 |
|
| 28 | 19 | 3 |
|
| 12 | 18 | 5 |
|
| 16 | 18 | 1 |
|
| 14 | 17 | 3 |
|
| 7 | 20 | 6 |
kONO