Dust2
Liquid
Train
Liquid
Nuke
Liquid
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
48 | 44 | 14 |
|
|
48 | 42 | 8 |
|
|
43 | 45 | 7 |
|
|
39 | 46 | 13 |
|
|
26 | 47 | 19 |
|
|
55 | 38 | 12 |
|
|
51 | 39 | 14 |
|
|
46 | 41 | 16 |
|
|
39 | 45 | 12 |
|
|
29 | 43 | 15 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 15 | 5 |
|
|
14 | 12 | 5 |
|
|
11 | 15 | 2 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
7 | 15 | 1 |
|
|
19 | 10 | 6 |
|
|
15 | 9 | 4 |
|
|
17 | 10 | 5 |
|
|
9 | 10 | 7 |
|
|
11 | 9 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 12 | 5 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
18 | 14 | 5 |
|
|
10 | 14 | 8 |
|
|
15 | 17 | 3 |
|
|
22 | 15 | 3 |
|
|
13 | 16 | 7 |
|
|
12 | 17 | 3 |
|
|
6 | 20 | 7 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 4 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
16 | 15 | 2 |
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
9 | 18 | 10 |
|
|
21 | 11 | 3 |
|
|
14 | 15 | 7 |
|
|
16 | 15 | 4 |
|
|
18 | 18 | 2 |
|
|
12 | 14 | 5 |
Liquid