Nuke
MOUZ NXT
Mirage
MOUZ NXT
Ancient
MOUZ NXT
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 38 | 19 |
|
|
48 | 36 | 16 |
|
|
45 | 41 | 17 |
|
|
37 | 45 | 27 |
|
|
48 | 46 | 17 |
|
|
47 | 46 | 15 |
|
|
48 | 44 | 18 |
|
|
40 | 52 | 13 |
|
|
28 | 48 | 23 |
|
|
42 | 49 | 11 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 4 |
|
|
14 | 15 | 3 |
|
|
17 | 17 | 6 |
|
|
11 | 17 | 9 |
|
|
15 | 18 | 2 |
|
|
20 | 15 | 6 |
|
|
15 | 14 | 7 |
|
|
13 | 17 | 5 |
|
|
13 | 14 | 8 |
|
|
20 | 14 | 4 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 7 |
|
|
21 | 11 | 5 |
|
|
15 | 13 | 4 |
|
|
17 | 15 | 11 |
|
|
18 | 15 | 9 |
|
|
13 | 17 | 7 |
|
|
22 | 18 | 7 |
|
|
10 | 18 | 3 |
|
|
8 | 18 | 4 |
|
|
13 | 17 | 3 |
| Игрок | У | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 11 | 8 |
|
|
13 | 10 | 8 |
|
|
13 | 11 | 7 |
|
|
9 | 13 | 7 |
|
|
15 | 13 | 6 |
|
|
14 | 14 | 2 |
|
|
11 | 12 | 4 |
|
|
17 | 17 | 5 |
|
|
7 | 16 | 11 |
|
|
9 | 18 | 4 |
MOUZ NXT